湘潭韶山灌区资源经营集团有限公司企业负责人2021年度薪酬情况
湘潭韶山灌区资源经营集团有限公司企业负责人2021年度薪酬情况 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2021年度从本企业获得的税前报酬情况 | 任期激励收入⑷ | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年度薪酬⑴ | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分⑵ | 其他货币性收入⑶ | ||||||
肖学明 | 党委书记、董事长 | 2021年1月-2021年12月 | 21.76 | 4.49 | 0.00 | 4.35 | 否 | 0.00 |
王镱霏 | 党委副书记、总经理 | 2021年5月-2021年12月 | 14.51 | 4.63 | 0.00 | 2.90 | 否 | 0.00 |
赵诗航 | 副总经理 | 2021年1月-2021年12月 | 17.41 | 3.73 | 0.00 | 3.48 | 否 | 0.00 |
刘平 | 副总经理 | 2021年1月-2021年12月 | 19.59 | 3.84 | 0.00 | 3.91 | 否 | 0.00 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2021年度全部应发税前薪酬(不含2021年发放的以往年度薪酬)。 |